联系热线
产品优势:
1、双通道测量,准确度高,稳定性好
2、具有冗余性,一个通道发生异常,整表仍能正常计量
3、具有自诊断功能:流量传感器故障报警、温度传感器断路和短路报警、测量超量程报警、电池欠压报警
4、LCD高清晰显示屏
5、可选配物联网通信模块(NB-IoT)、压力传感器,组成物联网表
6、可计反向流
详细参数:
型号 | 公称口径 | 常用流量 | 分界流量 | 量小流量 | 法兰外径 | 表体长度 | 连接螺栓 |
DN(mm) | Q3(m3/h) | Q2(m3/h) | Q1(m3/h) | (mm) | mm | ||
DN50 | 50 | 25 | 0.16 | 0.1 | 165 | 200 | 4*M16 |
DN65 | 65 | 40 | 0.25 | 0.16 | 185 | 200 | 4*M16 |
DN80 | 80 | 63 | 0.4 | 0.25 | 200 | 225 | 8*M16 |
DN100 | 100 | 100 | 0.64 | 0.4 | 220 | 250 | 8*M16 |
DN125 | 125 | 160 | 1.0 | 0.64 | 250 | 250 | 8*M16 |
DN150 | 150 | 250 | 1.6 | 1.0 | 280 | 300 | 8*M16 |
DN200 | 200 | 400 | 2.5 | 1.6 | 335 | 345 | 12*M16 |
DN250 | 250 | 630 | 4.0 | 2.5 | 405 | 445 | 12*M16 |
DN300 | 300 | 1000 | 6.4 | 4.0 | 460 | 500 | 12*M16 |
表格中以量程比250:1为例
1、独特的流量算法设计:丰博研发团队对超声流场做了长期深入研究、取得独特处理算法,确保了超声波水表产品超低始动流量(Q0)、超宽量程(Q3/Q1)和优于1级的计量准确度。
2、NB_IoT组网技术,广深覆盖、低功耗、海量连接、低成本,打造表计物联网和智慧水务云平台。